Planning des disponibilités des appartements type 2 pièces cabine (tarifs 5/6 personnes). Les locations s'effectuent du samedi au samedi.
| Prix : | |
| Type | Réf |
| 2 pièces + cab | BA-103 |
| 2 pièces + cab | E-305 |
| 2 pièces + cab | M2-012 |
| 2 pièces + cab | M2-014 |
| 2 pièces + cab | M2-018 |
| 2 pièces + cab | M2-019 |
| 2 pièces + cab | M2-108 |
| 2 pièces + cab | M2-112 |
| 2 pièces + cab | M2-213 |
| 2 pièces + cab | M2-215 |
| 2 pièces + cab | M2-303 |
| Grand 2 pièces | PB-38 |
| 2 pièces + cab | SC-071 |
| 2 pièces + cab | SC-152 |
| 2 pièces + cab | SC-203 |
| 2 pièces + cab | SC-212 |
| 2 pièces + cab | SCE-214 |
| 2 pièces + cab | SC-215 |
| 2 pièces + cab | SC-217 |
| 2 pièces + cab | SC-224 |
| 2 pièces + cab | SC-225 |
| 2 pièces + mezz | SC-231 |
| 2 pièces + cab | SC1-243 |
| 2 pièces + cab | SC-316 |
| 2 pièces + cab | VAS-011 |
| 2 pièces + cab | VO-13 |
| 2 pièces + cab | VO-113 |
| 2 pièces + cab | VO-334 |
| Type | Réf |
| Prix : | |
| 393€ | 393€ | 393€ | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 711€ | 711€ | 711€ | 846€ | 846€ | 846€ | 711€ | 495€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ |
| 05 mai | 12 mai | 19 mai | 26 mai | 02 juin | 09 juin | 16 juin | 23 juin | 30 juin | 07 juil | 14 juil | 21 juil | 28 juil | 04 août | 11 août | 18 août | 25 août | 01 sept | 08 sept | 15 sept | 22 sept | 29 sept | 06 oct | 13 oct | 20 oct | 27 oct | 03 nov | 10 nov | 17 nov | 24 nov | 01 dec | 08 dec | 15 dec | 22 dec | 29 dec |
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 € | 311 € | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 mai | 12 mai | 19 mai | 26 mai | 02 juin | 09 juin | 16 juin | 23 juin | 30 juin | 07 juil | 14 juil | 21 juil | 28 juil | 04 août | 11 août | 18 août | 25 août | 01 sept | 08 sept | 15 sept | 22 sept | 29 sept | 06 oct | 13 oct | 20 oct | 27 oct | 03 nov | 10 nov | 17 nov | 24 nov | 01 dec | 08 dec | 15 dec | 22 dec | 29 dec |
| 393€ | 393€ | 393€ | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 711€ | 711€ | 711€ | 846€ | 846€ | 846€ | 711€ | 495€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 393€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ | 312€ |
Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer ŕ l'intérieur des logements.
Légende :
| Disponible | Réservé | Promotion | Non défini |
Période :
| basse saison | inter saison | moyenne saison | saison | haute saison |
Caisse de garantie SO.CA.F. 26, av. de Suffren 75015 PARIS - G.450 000 € - T. 110 000 € SARL TANGUELO - RCS TOULON 481 859 254
Horaires d'ouvertures : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Agence JiR Immobilier
Le Forum - La baie des isles
Les Seychelles Bat 2
83250 La Londe Les Maures
Tél : 04 94 66 55 20
jirimmo@jirimmo.com
A découvrir :