Planning des disponibilités des appartements type studio (tarifs 4 personnes). Les locations s'effectuent du samedi au samedi.
| Prix : | |
| Type | Réf |
| studio | BA-03 |
| studio | BA-04 |
| studio | BA-05 |
| studio | BAB-103 |
| studio | ISA-25 |
| studio | ISB-21 |
| studio | STC-10 |
| studio | STC-104 |
| studio | STC-105 |
| studio | STC-108 |
| studio | STC-111 |
| studio | STC-211 |
| studio | STC-212 |
| studio | M1-301 |
| 2 pièces | M1-305 |
| 2 pièces | VM-28 |
| Type | Réf |
| Prix : | |
| 311€ | 311€ | 311€ | 392€ | 392€ | 392€ | 392€ | 392€ | 392€ | 595€ | 595€ | 595€ | 689€ | 689€ | 689€ | 595€ | 392€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ |
| 05 mai | 12 mai | 19 mai | 26 mai | 02 juin | 09 juin | 16 juin | 23 juin | 30 juin | 07 juil | 14 juil | 21 juil | 28 juil | 04 août | 11 août | 18 août | 25 août | 01 sept | 08 sept | 15 sept | 22 sept | 29 sept | 06 oct | 13 oct | 20 oct | 27 oct | 03 nov | 10 nov | 17 nov | 24 nov | 01 dec | 08 dec | 15 dec | 22 dec | 29 dec |
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 mai | 12 mai | 19 mai | 26 mai | 02 juin | 09 juin | 16 juin | 23 juin | 30 juin | 07 juil | 14 juil | 21 juil | 28 juil | 04 août | 11 août | 18 août | 25 août | 01 sept | 08 sept | 15 sept | 22 sept | 29 sept | 06 oct | 13 oct | 20 oct | 27 oct | 03 nov | 10 nov | 17 nov | 24 nov | 01 dec | 08 dec | 15 dec | 22 dec | 29 dec |
| 311€ | 311€ | 311€ | 392€ | 392€ | 392€ | 392€ | 392€ | 392€ | 595€ | 595€ | 595€ | 689€ | 689€ | 689€ | 595€ | 392€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 311€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ |
Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer ŕ l'intérieur des logements.
Légende :
| Disponible | Réservé | Promotion | Non défini |
Période :
| basse saison | inter saison | moyenne saison | saison | haute saison |
Caisse de garantie SO.CA.F. 26, av. de Suffren 75015 PARIS - G.450 000 € - T. 110 000 € SARL TANGUELO - RCS TOULON 481 859 254
Horaires d'ouvertures : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Agence JiR Immobilier
Le Forum - La baie des isles
Les Seychelles Bat 2
83250 La Londe Les Maures
Tél : 04 94 66 55 20
jirimmo@jirimmo.com
A découvrir :