Location de vacances en bord de mer et immobilier la londe les maures sur la cτte d'azur.
| Net propriιtaires | Honoraires | Prix de vente TTC | % sur le prix de vente TTC | Net propriιtaires | Honoraires | Prix de vente TTC | % sur le prix de vente TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net propriιtaires | Honoraires | Prix de vente TTC | % sur le prix de vente TTC | Net propriιtaires | Honoraires | Prix de vente TTC | % sur le prix de vente TTC | |
| 100 000 | 5 000 | 105 000 | 4,76 % | 550 000 | 16 250 | 566 250 | 2,87 % | |
| 110 000 | 5 500 | 115 500 | 4,76 % | 560 000 | 16 333 | 576 333 | 2,83 % | |
| 120 000 | 6 000 | 126 000 | 4,76 % | 570 000 | 16 417 | 586 417 | 2,80 % | |
| 130 000 | 6 500 | 136 500 | 4,76 % | 580 000 | 16 500 | 596 500 | 2,77 % | |
| 140 000 | 7 000 | 147 000 | 4,76 % | 590 000 | 16 583 | 606 583 | 2,73 % | |
| 150 000 | 7 500 | 157 500 | 4,76 % | 600 000 | 16 667 | 616 667 | 2,70 % | |
| 160 000 | 8 000 | 168 000 | 4,76 % | 610 000 | 16 750 | 626 750 | 2,67 % | |
| 170 000 | 8 500 | 178 500 | 4,76 % | 620 000 | 16 833 | 636 833 | 2,64 % | |
| 180 000 | 9 000 | 189 000 | 4,76 % | 630 000 | 16 917 | 646 917 | 2,61 % | |
| 190 000 | 9 500 | 199 500 | 4,76 % | 640 000 | 17 000 | 657 000 | 2,59 % | |
| 200 000 | 10 000 | 210 000 | 4,76 % | 650 000 | 17 083 | 667 083 | 2,56 % | |
| 210 000 | 10 250 | 220 250 | 4,65 % | 660 000 | 17 167 | 677 167 | 2,54 % | |
| 220 000 | 10 500 | 230 500 | 4,56 % | 670 000 | 17 250 | 687 250 | 2,51 % | |
| 230 000 | 10 750 | 240 750 | 4,47 % | 680 000 | 17 333 | 197 333 | 2,49 % | |
| 240 000 | 11 000 | 251 000 | 4,38 % | 690 000 | 17 417 | 707 417 | 2,46 % | |
| 250 000 | 11 250 | 261 250 | 4,31 % | 700 000 | 17 500 | 717 500 | 2,44 % | |
| 260 000 | 11 500 | 271 500 | 4,24 % | 710 000 | 17 583 | 727 583 | 2,42 % | |
| 270 000 | 11 750 | 281 750 | 4,17 % | 720 000 | 17 667 | 737 667 | 2,39 % | |
| 280 000 | 12 000 | 292 000 | 4,11 % | 730 000 | 17 750 | 747 750 | 2,37 % | |
| 290 000 | 12 250 | 302 250 | 4,05 % | 740 000 | 17 833 | 757 833 | 2,35 % | |
| 300 000 | 12 500 | 312 500 | 4,00 % | 750 000 | 17 917 | 767 917 | 2,33 % | |
| 310 000 | 12 750 | 322 750 | 3,95 % | 760 000 | 18 000 | 778 000 | 2,31 % | |
| 320 000 | 13 000 | 333 000 | 3,90 % | 770 000 | 18 083 | 788 083 | 2,29 % | |
| 330 000 | 13 250 | 343 250 | 3,86 % | 780 000 | 18 167 | 798 167 | 2,28 % | |
| 340 000 | 13 500 | 353 500 | 3,82 % | 790 000 | 18 250 | 808 250 | 2,26 % | |
| 350 000 | 13 750 | 363 750 | 3,78 % | 800 000 | 18 333 | 818 333 | 2,24 % | |
| 360 000 | 14 000 | 374 000 | 3,74 % | 810 000 | 18 417 | 828 417 | 2,22 % | |
| 370 000 | 14 250 | 384 250 | 3,71 % | 820 000 | 18 500 | 838 500 | 2,21 % | |
| 380 000 | 14 500 | 394 500 | 3,68 % | 830 000 | 18 583 | 848 583 | 2,19 % | |
| 390 000 | 14 750 | 404 750 | 3,64 % | 840 000 | 18 667 | 858 667 | 2,17 % | |
| 400 000 | 15 000 | 415 000 | 3,61 % | 850 000 | 18 750 | 868 750 | 2,16 % | |
| 410 000 | 15 083 | 425 083 | 3,55 % | 860 000 | 18 833 | 878 833 | 2,14 % | |
| 420 000 | 15 167 | 435 167 | 3,49 % | 870 000 | 18 917 | 888 917 | 2,13 % | |
| 430 000 | 15 250 | 445 250 | 3,43 % | 880 000 | 19 000 | 899 000 | 2,11 % | |
| 440 000 | 15 333 | 455 333 | 3,37 % | 890 000 | 19 083 | 909 083 | 2,10 % | |
| 450 000 | 15 417 | 465 417 | 3,31 % | 900 000 | 19 167 | 919 167 | 2,09 % | |
| 460 000 | 15 500 | 475 500 | 3,26 % | 910 000 | 19 250 | 929 250 | 2,07 % | |
| 470 000 | 15 583 | 485 583 | 3,21 % | 920 000 | 19 333 | 939 333 | 2,06 % | |
| 480 000 | 15 667 | 495 667 | 3,16 % | 930 000 | 19 417 | 949 417 | 2,05 % | |
| 490 000 | 15 750 | 505 750 | 3,11 % | 940 000 | 19 500 | 959 500 | 2,03 % | |
| 500 000 | 15 833 | 515 833 | 3,07 % | 950 000 | 19 583 | 969 583 | 2,02 % | |
| 510 000 | 15 917 | 525 917 | 3,03 % | 960 000 | 19 667 | 979 667 | 2,01 % | |
| 520 000 | 16 000 | 536 000 | 2,99 % | 970 000 | 19 750 | 989 750 | 2,00 % | |
| 530 000 | 16 083 | 546 083 | 2,95 % | 980 000 | 19 833 | 999 833 | 1,98 % | |
| 540 000 | 16 167 | 556 167 | 2,91 % | 990 000 | 19 917 | 1009 917 | 1,97 % | |
| 550 000 | 16 250 | 566 250 | 2,87 % | 1000 000 | 20 000 | 1020 000 | 1,96 % |
De 50 000 ΰ 100 000 nos honoraires sont de 5 000
Au delΰ de 1 000 000 nos honoraires sont de 2 %
Caisse de garantie SO.CA.F. 26, av. de Suffren 75015 PARIS - G.300 000 - T. 110 000 SARL TANGUELO - RCS TOULON 481 859 254