Honoraires agence Jir immobilier

Prix vente TTC Honoraires Net Propriétaire % Honoraire TTC   Prix vente TTC Honoraires Net Propriétaire % Honoraire TTC
100 000 € 5 000 € 95 000 € 5,00%   550 000 € 16 250 € 533 750 € 2,95%
110 000 € 5 500 € 104 500 € 5,00%   560 000 € 16 333 € 543 667 € 2,92%
120 000 € 6 000 € 114 000 € 5,00%   570 000 € 16 417 € 553 583 € 2,88%
130 000 € 6 500 € 123 500 € 5,00%   580 000 € 16 500 € 563 500 € 2,84%
140 000 € 7 000 € 133 000 € 5,00%   590 000 € 16 583 € 573 417 € 2,81%
150 000 € 7 500 € 142 500 € 5,00%   600 000 € 16 667 € 583 333 € 2,78%
160 000 € 8 000 € 152 000 € 5,00%   610 000 € 16 750 € 593 250 € 2,75%
170 000 € 8 500 € 161 500 € 5,00%   620 000 € 16 833 € 603 167 € 2,72%
180 000 € 9 000 € 171 000 € 5,00%   630 000 € 16 917 € 613 083 € 2,69%
190 000 € 9 500 € 180 500 € 5,00%   640 000 € 17 000 € 623 000 € 2,66%
200 000 € 10 000 € 190 000 € 5,00%   650 000 € 17 083 € 632 917 € 2,63%
210 000 € 10 250 € 199 750 € 4,88%   660 000 € 17 167 € 642 833 € 2,60%
220 000 € 10 500 € 209 500 € 4,77%   670 000 € 17 250 € 652 750 € 2,57%
230 000 € 10 750 € 219 250 € 4,67%   680 000 € 17 333 € 662 667 € 2,55%
240 000 € 11 000 € 229 000 € 4,58%   690 000 € 17 417 € 672 583 € 2,52%
250 000 € 11 250 € 238 750 € 4,50%   700 000 € 17 500 € 682 500 € 2,50%
260 000 € 11 500 € 248 500 € 4,42%   710 000 € 17 583 € 692 417 € 2,48%
270 000 € 11 750 € 258 250 € 4,35%   720 000 € 17 667 € 702 333 € 2,45%
280 000 € 12 000 € 268 000 € 4,29%   730 000 € 17 750 € 712 250 € 2,43%
290 000 € 12 250 € 277 750 € 4,22%   740 000 € 17 833 € 722 167 € 2,41%
300 000 € 12 500 € 287 500 € 4,17%   750 000 € 17 917 € 732 083 € 2,39%
310 000 € 12 750 € 297 250 € 4,11%   760 000 € 18 000 € 742 000 € 2,37%
320 000 € 13 000 € 307 000 € 4,06%   770 000 € 18 083 € 751 917 € 2,35%
330 000 € 13 250 € 316 750 € 4,02%   780 000 € 18 167 € 761 833 € 2,33%
340 000 € 13 500 € 326 500 € 3,97%   790 000 € 18 250 € 771 750 € 2,31%
350 000 € 13 750 € 336 250 € 3,93%   800 000 € 18 333 € 781 667 € 2,29%
360 000 € 14 000 € 346 000 € 3,89%   810 000 € 18 417 € 791 583 € 2,27%
370 000 € 14 250 € 355 750 € 3,85%   820 000 € 18 500 € 801 500 € 2,26%
380 000 € 14 500 € 365 500 € 3,82%   830 000 € 18 583 € 811 417 € 2,24%
390 000 € 14 750 € 375 250 € 3,78%   840 000 € 18 667 € 821 333 € 2,22%
400 000 € 15 000 € 385 000 € 3,75%   850 000 € 18 750 € 831 250 € 2,21%
410 000 € 15 083 € 394 917 € 3,68%   860 000 € 18 833 € 841 167 € 2,19%
420 000 € 15 167 € 404 833 € 3,61%   870 000 € 18 917 € 851 083 € 2,17%
430 000 € 15 250 € 414 750 € 3,55%   880 000 € 19 000 € 861 000 € 2,16%
440 000 € 15 333 € 424 667 € 3,48%   890 000 € 19 083 € 870 917 € 2,14%
450 000 € 15 417 € 434 583 € 3,43%   900 000 € 19 167 € 880 833 € 2,13%
460 000 € 15 500 € 444 500 € 3,37%   910 000 € 19 250 € 890 750 € 2,12%
470 000 € 15 583 € 454 417 € 3,32%   920 000 € 19 333 € 900 667 € 2,10%
480 000 € 15 667 € 464 333 € 3,26%   930 000 € 19 417 € 910 583 € 2,09%
490 000 € 15 750 € 474 250 € 3,21%   940 000 € 19 500 € 920 500 € 2,07%
500 000 € 15 833 € 484 167 € 3,17%   950 000 € 19 583 € 930 417 € 2,06%
510 000 € 15 917 € 494 083 € 3,12%   960 000 € 19 667 € 940 333 € 2,05%
520 000 € 16 000 € 504 000 € 3,08%   970 000 € 19 750 € 950 250 € 2,04%
530 000 € 16 083 € 513 917 € 3,03%   980 000 € 19 833 € 960 167 € 2,02%
540 000 € 16 167 € 523 833 € 2,99%   990 000 € 19 917 € 970 083 € 2,01%
550 000 € 16 250 € 533 750 € 2,95%   1 000 000 € 20 000 € 980 000 € 2,00%

De 50 000 € à 100 000 € nos honoraires sont de 5 000 €
Au delà de 1 000 000 € nos honoraires sont de 2 %