04 94 66 55 20
Grille des tarifs des locations saisonnières par période et par type de logement pour l'année 2023. Prix par semaine en euro. Chèques vacances acceptés**.
Type de logements |
basse saison * 01/01 au 25/03 et du 04/11 au 31/12 |
inter saison du 25/03 au 13/05 et du 23/09 au 04/11 |
moyenne saison du 13/05 au 01/07 et du 02/09 au 23/09 |
saison promo du 01/07 au 08/07 |
saison du 08/07 au 29/07 et du 26/08 au 02/09 |
haute saison du 29/07 au 26/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio | 333 € * | 374 € | 428 € | 536 € | 658 € | 772 € |
4 personnes - 2 pièces | 351 € * | 399 € | 493 € | 594 € | 770 € | 892 € |
4/6 personnes - 2 pièces cabine | 372 € * | 426 € | 527 € | 621 € | 824 € | 932 € |
6 personnes - 2 pièces mezzanine ou 3 pièces | 455 € * | 496 € | 604 € | 698 € | 955 € | 1063 € |
6 personnes - 4 pièces front de mer | 516 € * | 570 € | 692 € | 814 € | 1044 € | 1192 € |
6 personnes - mazet 3 pièces + jardinet | 516 € * | 570 € | 692 € | 814 € | 1044 € | 1192 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
4 personnes - 2 pièces | 516 € * | 570 € | 692 € | 814 € | 1044 € | 1192 € |
4 personnes - 3 pièces de 71 m² | 609 € * | 677 € | 839 € | 1049 € | 1420 € | 1569 € |
6 personnes - 4 pièces | 741 € * | 855 € | 1045 € | 1302 € | 1748 € | 1951 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio - 2 pièces | 327 € * | 368 € | 401 € | 449 € | 577 € | 644 € |
6 personnes - 3 pièces ou 2 pièces mezzanine | 421 € * | 482 € | 577 € | 671 € | 901 € | 1016 € |
6/8 personnes - Villa 4 pièces port miramar | 567 € * | 635 € | 776 € | 919 € | 1060 € | 1149 € |
Pour toute location, l'agence Jir immobilier vous demandera une caution à donner lors de votre arrivée (CB ou chèque).