04 94 66 55 20
Grille des tarifs des locations saisonnières par période et par type de logement pour l'année 2021. Prix par semaine en euro. Chèques vacances acceptés**.
Type de logements |
basse saison * 02/01 au 27/03 et du 30/10 au 25/12 |
inter saison du 27/03 au 15/05 et du 25/09 au 30/10 |
moyenne saison du 15/05 au 26/06 et du 28/08 au 25/09 |
saison promo du 26/06 au 10/07 |
saison du 10/07 au 31/07 et du 21/08 au 28/08 |
haute saison du 31/07 au 21/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio | 274 € * | 328 € | 396 € | 497 € | 612 € | 720 € |
4 personnes - 2 pièces | 306 € * | 360 € | 442 € | 563 € | 712 € | 834€ |
4/6 personnes - 2 pièces cabine | 333 € * | 388 € | 482 € | 590 € | 766 € | 874 € |
6 personnes - 2 pièces mezzanine ou 3 pièces | 411 € * | 452 € | 560 € | 668 € | 858 € | 993 € |
6 personnes - 4 pièces front de mer | 457 € * | 525 € | 592 € | 728 € | 890 € | 1025 € |
6 personnes - mazet 3 pièces + jardinet | 457 € * | 525 € | 592 € | 728 € | 890 € | 1025 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
4 personnes - 2 pièces | 403 € * | 525 € | 646 € | 768 € | 944 € | 1106 € |
4 personnes - 3 pièces de 71 m² | 551 € * | 645 € | 781 € | 997 € | 1335 € | 1497 € |
6 personnes - 4 pièces | 634 € * | 769 € | 972 € | 1242 € | 1634 € | 1824 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio - 2 pièces | 234 € * | 301 € | 355 € | 416 € | 517 € | 599 € |
6 personnes - 3 pièces ou 2 pièces mezzanine | 384 € * | 425 € | 533 € | 641 € | 803 € | 966 € |
6/8 personnes - Villa 4 pièces port miramar | 535 € * | 603 € | 738 € | 873 € | 995 € | 1089 € |
Pour toute location, l'agence Jir immobilier vous demandera une caution à donner lors de votre arrivée (CB ou chèque).
** Chèques vacances acceptés à hauteur de 40% maximum du prix de la location.